产品规格
| 尺寸 | 10-inch | |
|---|---|---|
| 滑轨型式 | 高刚性工字型硬轨 | |
| 容量 | 床台旋径 | Ø650 mm |
| 往复台旋径 | Ø470 mm | |
| 最大车削外径 | Ø470 mm | |
| 最大车削长度 | 775 mm | |
| 往复台行程 | X轴行程 | 300 mm |
| Z轴行程 | 835 mm | |
| 主轴 | 主轴速度 | 45 ~ 3500 rpm |
| 主轴鼻端 | A2-8 | |
| 主轴通孔直径 | Ø90 mm | |
| 棒材容纳直径 | Ø75 mm | |
| 主轴前轴承支撑 | Ø130 mm | |
| 刀塔 | 型式 | Servo T10 |
| 外径刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 内径刀柄直径 | Ø40 mm | |
| 换刀时间 | 0.5 sec | |
| 进给速度 | X轴快速位移 | 20 m / min |
| Z轴快速位移 | 20 m / min | |
| 马达 | 主轴AC伺服马达 | 15 / 18.5 kw |
| X轴AC伺服马达 | 1.8 kw | |
| Z轴AC伺服马达 | 3.0 kw | |
| 油压帮浦马达 (40L) | 2.2 kw | |
| 冷却帮浦马达 | 0.4 kw | |
| 注油器帮浦马达 (2L) | 0.15 kw | |
| 机器尺寸 | 冷却水箱容量 | 250 L |
| 机台高度 | 1830 mm | |
| 占地面积 | 3360 x 2012 mm | |
| 机台重量 | 约 5000 kg |
产品配件
| 标准配件 | 中空油压夹头组 | 10" x 1 ST | |
|---|---|---|---|
| 标准生爪 | 3 PC / ST | ||
| 尾座顶针 | No.5 ST | ||
| 外径刀座 25 x 25 | 4 ST | ||
| 端面刀座 25 x 25 | 1 ST | ||
| 内径刀座 Ø40 | 5 ST | ||
| 搪孔刀套筒 Ø8-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø10-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø12-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø16-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø20-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø25-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 Ø32-H40 | 2 PC | ||
| 钻头套筒 MT2-H40 | 1 PC | ||
| 钻头套筒 MT3-H40 | 1 PC | ||
| 选购配件 | 机床本体 | 弹性筒夹夹头 | Ο |
|---|---|---|---|
| 尾座MT No.4 | - | ||
| Servo刀塔 T10 | - | ||
| Servo刀塔 T12 | Ο | ||
| 主轴转速 4200 | - | ||
| 主轴转速 6000 | - | ||
| 指定色 | Ο | ||
| 自动化相关配件 | 工件接收器 | Ο | |
| 成品输送带 | Ο | ||
| 刀具侦测器 | Ο | ||
| 工件计数器 | Ο | ||
| 自动断电系统 | Ο | ||
| 自动安全门控系统 | Ο | ||
| 棒材送料机 + 自动化介面 | Ο | ||
| 门型机械手 + 自动化介面 | Ο | ||
| 多轴式智慧机器人 + 自动化介面 | Ο | ||
| 切削及冷却处理 | 铁屑输送机 + 铁屑车 | Ο | |
| 吹气装置 | Ο | ||
| 油雾收集器 | Ο | ||
| 高压切削液帮浦 | Ο |

