技术参数:
| 参数名称 | 参数指标 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 600x300x200 |
| 自重 | 约45kg |
| 平台负载能力 | ≥30kg |
| 最大速度 | 0.82m/s |
| 转弯半径 | 原地旋转 |
| 越障能力 | 400mm高度垂直台阶/45度坡/1400mm沟 |
| 连续工作时间 | 6-8 小时 |
| 底盘高度 | 最低处距地面30mm |
| 机械臂自由度 | 4+1 |
| 底座旋转角度 | ±90° |
| 小臂俯仰角度 | 30~180° |
| 大臂俯仰角度 | 30~180° |
| 手腕旋转角度 | 0~360° |
| 手抓抓持范围 | 0~230mm |
| 手臂抓取能力 | 8kg(收起状态) |
| 3kg(伸展状态) | |
| 竖直抓取高度 | 1350mm |
| 水平抓取距离 | 1200mm |
| 摄像头数量 | 4 |
| 前视/后视摄像头 | 彩色ccd相机,红外感应夜视 |
| 手爪摄像机 | 彩色ccd相机,红外照明夜视 |
| 云台摄像机 | 18倍光学变焦,环形高亮led照明,红外感应夜视 |
| 扩展接口 | 12v开关量输出,可连接水炮等设备 |
| 防护等级 | IP65 |
| 通讯方式 | 无线通讯:200m,使用高增益天线可增至500m |
| 机器人驱动系统 | 直流空心杯伺服电机 |
| 机器人动力系统 | 24V30Ah磷酸铁锂动力电池 |



