| 0.1KW-2.2KW | |||||
| 电机部分 | 相数 | 三相 | |||
| 容量 | 0.1KW--2.2KW | ||||
| 电源 | 220V/50Hz,380V/50Hz | ||||
| 绝缘等级 | B种 | ||||
| 起动方式 | 直接起动 | ||||
| 保护冷却方式 | 全闭外扇型(0.1KW的不带制动器为全闭) | ||||
| 极数 | 4 | ||||
| 额定 | 连续 | ||||
| 减速部分 | 减速方式 | 螺旋齿轮 | |||
| 润滑方式 | 润滑脂润滑(免维护) | ||||
| 输出轴 | 新JIS键(JIS B 1301-1996普通级) | ||||
| 输出轴材料 | S43C | ||||
| 箱身材料 | 铝压铸(轴径50为铸铁) | ||||
| 周围条件 | 周围温度 | "-10℃~40℃{" | |||
| 周围湿度 | 85%以下(不结露) | ||||
| 高度 | 1000m以下 | ||||
| 环境 | 应无腐蚀性气体,易爆性气体及蒸汽等。 | ||||
| 应为无灰尘,通风良好的场所。 | |||||
| 安装场所 | 室内 | ||||
| 涂漆 | 涂漆方式 | 阴离子涂漆 丙烯酸类涂料 | |||
| 涂漆颜色 | 灰色(色值:9B6/0.5) | ||||
| 安装方式 | 水平,垂直,倾斜等,对安装角度无任何限制 | ||||

