紧凑型机身
- 设置空间和干涉区域均为同级别中最小。
 实现了高密度的生产线构成。
- 确保与大型机器人相同的工作范围。
 可在保持各种工具或工件的状态下,进行复杂的动作。
| 机器人型号 | ST70L-01 | ST100-01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 关节型 | ||||
| 自由度 | 6 | ||||
| 驱动方式 | AC伺服方式 | ||||
| 最 大 工 作 范 围 | 臂 | J1 | 旋转 | ±2.62rad | |
| J2 | 前后 | +2.09 ~ -1.05 rad | |||
| J3 | 上 下 | +1.57 ~ -2.04 rad | +1.57 ~ -2.18 rad | ||
| 手腕 | J4 | 转动2 | ±6.28rad | ||
| J5 | 弯曲 | ±2.36rad | |||
| J6 | 转动1 | ±6.28rad | |||
| 最 大 速 度 | 臂 | J1 | 旋转 | 1.57rad/s | |
| J2 | 前后 | 1.57rad/s | |||
| J3 | 上 下 | 1.57rad/s | |||
| 手腕 | J4 | 转动2 | 2.27rad/s | ||
| J5 | 弯曲 | 2.27rad/s | |||
| J6 | 转动1 | 3.14rad/s | |||
| 最大可搬重量 | 腕部 | 70 kg | 100 kg | ||
| 第1臂上负荷 | 最大25 kg | ||||
| 手腕容许 静负荷扭矩 | J4 | 转动2 | 584 N・m | 818 N・m | |
| J5 | 弯曲 | 584 N・m | 818 N・m | ||
| J6 | 转动1 | 294 N・m | 411 N・m | ||
| 手腕容许 最大惯性 力矩 | J4 | 转动2 | 85.1 kg・m2 | 96.3 kg・m2 | |
| J5 | 弯曲 | 85.1 kg・m2 | 96.3 kg・m2 | ||
| J6 | 转动1 | 36.7 kg・m2 | 43.0 kg・m2 | ||
| 位置重复精度 | ±.3 mm | ||||
| 周围温度 | 0 ~ 45 ℃ | ||||
| 周围湿度 | 20~85 %RH (应无结露) | ||||
| 振动值 | 0.5G以下 | ||||
| 设置条件 | 落地式 | ||||
| 主机重量 | 790 kg | 760 kg | |||

 
      
     
            
            
             
            







 
    
       
       
      