双向滚筒式AGV相关参数及规格
| 产品名称 | 双向滚筒式AGV | 
| 产品型号 | |
| 产品编码 | |
| 产品尺寸 | L1900*W500*H600(mm) | 
| 导引方式 | 磁条导引 | 
| 行走方向 | 前进后退,左右转,分岔 | 
| 无线网络 | WiFi网络·射频网络 | 
| 驱动方式 | 差速驱动 | 
| 驱动电源 | DC24V | 
| 运载能力 | 300kg·1000kg·750kg·1000kg | 
| 本体机种 | 双向背负滚筒型 | 
| 行走速度 | 0-35m/min | 
| 转弯半径 | 最小可达300mm(磁带路线铺设半径) | 
| 导航精度 | ±10mm | 
| 工作方式 | 24小时 | 
| 爬坡能力 | 3-5度 | 
| 停止精度 | ±10mm | 
| 充电方式 | 手动充电·自动充电 | 
| 安全感应范围 | ≤1m,可调,紧急制动距离小于20mm(可调整) | 
| 报警形式 | 声光报警 | 
| 蓄电池 | 铅酸电池·锂电池 | 
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护+急停按钮 | 
| 设计寿命 | >10年 | 
产品价格:方案报价
运载能力:300kg·1000kg·750kg·1000kg

 
      
     
            
            
             
            


 
    
       
       
      