| 在广泛领域不断满足客户多样化需求。 HPG系列是一种继广受好评的高性能、小齿隙A型之后的更具性价比,拥有新式结构的通用型高性能减速机。 |
![]() ![]() |
支持短期交货(一周内) 高静力矩容量 小齿隙 : 3分以下(特殊品1分以下) 高转矩容量 高效率 : 90%以上(型号11、14为85%以上) 安装简单 型号有6种 : #11, #14, #20, #32, #50, #65 减速比分7种 : 3, 5, 11, 15, 21, 33, 45 输出规格有3种 : 法兰、圆轴、轴(带键&螺孔)
|
![]() |
| 机型 : HPG系列 | |
| 型号 : 11, 14, 20, 32, 50, 65 | |
| 版本符号 : A表示最新版本 | |
| 减速比 : | |
| • 型号11=5, 9, 21, 37, 45 | |
| • 型号14=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45 | |
| • 型号20=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45 | |
| • 型号32=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45 | |
| • 型号50=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45 | |
| • 型号65=4, 5, 12, 15, 20, 25 | |
| 输出轴形状 : | |
| • F0=法兰输出 | |
| • J2=直轴(无键) | |
| • J6=直轴(带键、中心抽头) | |
| • <型号65的轴输出为非标设计> | |
| 输入侧的形状符号 : | |
| • U1=输入侧轴型(带键) | |
| • U1以外的符号=减速机型(因安装电动机而异) | |
| 附加代码 : | |
| • BL1=齿隙1分以下,特殊规格(型号14~65) | |
| • D=输入侧防尘轴承接触罩型(DDU) | |
| • NR6 =静音规格、齿隙6分以下(型号14~50) | |
| 特殊规格(标准品不标SP。) |
| 型 号 | 减速比 | 输出转矩 (输入转速3000r/min时) |
起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩 (输入转速2000r/min时) |
瞬间最大转矩 | 容许最大 输入转速 |
| N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
| 11 | 5 | 2.5 | 7.8 | 5.0 | 20 | 10000 |
| 9 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | |||
| 21 | 3.4 | 9.8 | 6.0 | |||
| 37 | 3.4 | |||||
| 45 | 3.4 | |||||
| 14 | 3 | 2.9 | 15 | 6.4 | 37 | 5000 |
| 5 | 5.9 | 23 | 13 | 56 | 6000 | |
| 11 | 7.8 | 15 | ||||
| 15 | 9.0 | |||||
| 21 | 8.8 | |||||
| 33 | 10 | |||||
| 45 | 10 | |||||
| 20 | 3 | 8.8 | 64 | 19 | 124 | 4000 |
| 5 | 16 | 100 | 35 | 217 | 6000 | |
| 11 | 20 | 45 | ||||
| 15 | 24 | 53 | ||||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 33 | 29 | 60 | ||||
| 45 | 29 | 60 | ||||
| 型 号 | 减速比 | 输出转矩 (输入转速3000r/min时) |
起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩 (输入转速2000r/min时) |
瞬间最大转矩 | 容许最大 输入转速 |
| N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
| 32 | 3 | 31 | 225 | 71 | 507 | 3600 |
| 5 | 66 | 300 | 150 | 650 | 6000 | |
| 11 | 88 | 170 | ||||
| 15 | 92 | |||||
| 21 | 98 | |||||
| 33 | 108 | 200 | ||||
| 45 | 108 | 200 | ||||
| 50 | 3 | 97 | 657 | 195 | 1850 | 3000 |
| 5 | 170 | 850 | 340 | 4500 | ||
| 11 | 200 | 400 | ||||
| 15 | 230 | 450 | ||||
| 21 | 260 | 500 | ||||
| 33 | 270 | |||||
| 45 | 270 | |||||
| 65 | 4 | 500 | 2200 | 900 | 4500 | 2500 |
| 5 | 530 | 1000 | 3000 | |||
| 12 | 600 | 1100 | ||||
| 15 | 730 | 1300 | ||||
| 20 | 800 | 1500 | ||||
| 25 | 850 | 1500 |
| 减速机型 |
![]() |
| 尺寸表(单位 : mm) |
| 型号 | 11 | 14 | 20 | 32 | 50 | 65 | |
| □A | 40 | 60 | 90 | 120 | 170 | 230 | |
| øB | 40 h7 | 56 h7 | 85 h7 | 115 h7 | 165 h8 | 220 h8 | |
| C | 15 | 21 | 27 | 35 | 53 | 57 | |
| D | - | - | - | - | - | - | |
| E | - | - | - | - | - | - | |
| 重量(kg) <减速机单体> |
轴输出 | 0.18~0.24 | 0.50~0.60 | 1.6~1.8 | 4.3~4.9 | 13~15 | 32*~47* |
| 法兰输出 | 0.14~0.20 | 0.40~0.50 | 1.2~1.4 | 2.9~3.5 | 10~12 | 22~37 | |
| 关于输出轴尺寸,请另行咨询。 *1 : D尺寸和E尺寸因安装电动机而异。 *2 : *表示标准为法兰输出,轴输出为非标。 |
| 轴输入型 |
![]() |
| 尺寸表(单位 : mm) |
| 型号 | 14 | 20 | 32 | 50 | |
| □A | 60 | 90 | 120 | 170 | |
| øB | 56 h7 | 85 h7 | 115 h7 | 165 h8 | |
| C | 136 | 172 | 269 | 322.5 | |
| D | 58 | 80 | 133 | 156 | |
| E | 78 | 92 | 136 | 166.5 | |
| øF | 44 | 68 | 90 | 120 | |
| øG | 59 | 89 | 118 | 168.5 | |
| 重量(kg) <输入轴型> |
轴输出 | 0.80~0.90 | 2.4~2.7 | 6.3~6.9 | 17~19 |
| 法兰输出 | 0.70~0.80 | 2.0~2.1 | 4.9~5.3 | 14~16 | |
| 关于输出轴尺寸,请另行咨询。 |
| 尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |


